Wasserverbrauch im Durchsnitt, diese Zahlen können gezielt angegangen und reduziert werden. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Täglicher Wasserverbrauch in Litern |
|
Duschen & Baden | 39 |
Toilette | 34 |
Waschen | 15 |
Kleiner Betrieb/Gewerbe | 11 |
Körperpflege | 7 |
Reinhalten von Wohnung & Auto | 7 |
Spülmaschine | 7 |
Garten | 4 |
Essen & Trinken | 3 |
Insgesamt | 127 |
durchschnittlicher Wasserverbrauch 1 Person (1-Personen-Haushalt)
täglich Liter | Wertung |
80 | wenig |
80-120 | ok |
>120 | zu viel |
Durchschnittlicher Wasserverbrauch 2 Personen (2-Personen-Haushalt)
täglich Liter | Wertung |
160 | wenig |
160-240 | ok |
>240 | zu viel |
Durchschnittlicher Wasserverbrauch 3 Personen (3-Personen-haushalt)
täglich Liter | Wertung |
240 | wenig |
240-360 | ok |
>360 | zu viel |
Durchschnittlicher Wasserverbrauch 4 Personen (4-Personen-Haushalt)
täglich Liter | Wertung |
320 | wenig |
320-480 | ok |
>480 | zu viel |
Durchschnittlicher Wasserverbrauch 5 Personen (5-Personen-haushalt)
täglich Liter | Wertung |
400 | wenig |
400-600 | ok |
>600 | zu viel |